Ini Jumlah DCS Anggota DPRD Muaraenim 2019

Laporan Dank

Muaraenim News, MUARA ENIM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Enim telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Muara Enim yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2019, Minggu (13/8/2018) kemarin.

Dari 588 bakal caleg yang diajukan oleh partai politik, KPU Muara Enim menyatakan 22 diantaranya tidak memenuhi syarat (TMS).

Berikut jumlah daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Muara Enim pada Pemilihan Umum 2019:

1. PKB 45 bacaleg (29 laki-laki dan 16 perempuan)
2. Gerindra 45 bacaleg (30 laki-laki dan 15 perempuan)
3. PDIP 45 bacaleg (30 laki-laki, 15 perempuan)
4. Golkar 45 bacaleg (30 laki-laki, 15 perempuan)
5. Nasdem 45 bacaleg (45 laki-laki, 15 perempuan)
6. Garuda 3 bacaleg (2 laki-laki, 1 perempuan)
7. Berkarya 37 bacaleg (23 laki-laki, 14 perempuan)
8. PKS 45 bacaleg (29 laki-laki, 16 perempuan)
9. Perindo 39 bacaleg (24 laki-laki, 15 perempuan)
10. PPP 43 bacaleg (28 laki-laki, 15 perempuan)
11. PAN 43 bacaleg (28 laki-laki, 15 perempuan)
12. HANURA 39 bacaleg (24 laki-laki, 15 perempuan)
13. Demorkrat 45 bacaleg (28 laki-laki, 17 perempuan)
14. PBB 36 bacaleg (23 laki-laki, 13 perempuan)
15. PKP Indonesia 11 bacaleg (7 laki-laki, 4 perempuan)

Show More
Back to top button